본문
객실명 | 평수 | 인원 (기준 / 최대) | 비수기요금 | 준성수기요금 25. 7. 20.(일)~7. 25.(금) 25. 8. 17.(일)~8. 30.(토) | 성수기요금 25. 7. 26.(토)~8. 16.(토) | ||||||
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
비취 (커플/가족/복층) | 35㎡ | 2 / 4 | 8만원 | 9만원 | 12만원 | 12만원 | 12만원 | 15만원 | 15만원 | ||
다이아몬드 (커플/가족/복층) | 35㎡ | 2 / 4 | 8만원 | 9만원 | 12만원 | 12만원 | 12만원 | 15만원 | 15만원 | ||
오팔 (커플/가족/복층) | 55㎡ | 4 / 6 | 14만원 | 15만원 | 19만원 | 19만원 | 19만원 | 25만원 | 25만원 | ||
진주A (가족/동창회/단체/복층) | 155㎡ | 8 / 12 | 23만원 | 25만원 | 33만원 | 33만원 | 33만원 | 39만원 | 39만원 | ||
진주B (가족/동창회/단층) | 70㎡ | 4 / 8 | 15만원 | 16만원 | 21만원 | 21만원 | 21만원 | 27만원 | 27만원 | ||
아쿠아마린 (가족/동창회/단체/단층) | 95㎡ | 8 / 12 | 23만원 | 25만원 | 33만원 | 33만원 | 33만원 | 39만원 | 39만원 | ||
토파즈 (가족/동창회/복층) | 75㎡ | 6 / 8 | 19만원 | 20만원 | 26만원 | 26만원 | 26만원 | 32만원 | 32만원 | ||
에메랄드 (가족/동창회/단체/복층) | 66㎡ | 4 / 8 | 15만원 | 16만원 | 21만원 | 21만원 | 21만원 | 27만원 | 27만원 | ||
가넷 | - | 2 / 4 | 7만원 | 10만원 | 7만원 | 10만원 | 10만원 | 19만원 | 19만원 |
