본문
객실명 | 평수 | 인원 (기준 / 최대) | 비수기요금 | 준성수기요금 7/25~7/30 | 성수기요금 7/31~8/16 | |||
평일(일~금) | 주말(토) | 평일(일~금) | 주말(토) | 평일(일~금) | 주말(토) | |||
비취 (커플/가족/복층) | 35㎡ | 4 / 6 | 12만원 | 17만원 | 17만원 | 17만원 | 26만원 | 26만원 |
다이아몬드 (커플/가족/복층) | 35㎡ | 2 / 4 | 7만원 | 12만원 | 12만원 | 12만원 | 19만원 | 19만원 |
오팔 (커플/가족/복층) | 55㎡ | 4 / 8 | 14만원 | 20만원 | 20만원 | 20만원 | 29만원 | 29만원 |
진주A (가족/동창회/단체/복층) | 155㎡ | 8 / 15 | 23만원 | 36만원 | 36만원 | 36만원 | 42만원 | 42만원 |
진주B (가족/동창회/단층) | 70㎡ | 6 / 8 | 19만원 | 27만원 | 27만원 | 27만원 | 35만원 | 35만원 |
아쿠아마린 (가족/동창회/단체/단층) | 95㎡ | 8 / 12 | 23만원 | 36만원 | 36만원 | 36만원 | 42만원 | 42만원 |
토파즈 (가족/동창회/복층) | 75㎡ | 6 / 10 | 19만원 | 27만원 | 27만원 | 27만원 | 35만원 | 35만원 |
에메랄드 (가족/동창회/단체/복층) | 66㎡ | 4 / 8 | 15만원 | 21만원 | 21만원 | 21만원 | 29만원 | 29만원 |
가넷 | - | 2 / 4 | 7만원 | 10만원 | 10만원 | 10만원 | 19만원 | 19만원 |

